当前位置:首页 >> 学校新闻 >> 最新公告学校新闻
武汉开发区一中2012年高考成绩600分以上学生名单
来源:kfqyzjwc 浏览量: 发布时间:2012-06-27 00:00:00
序号 | 科类 | 姓名 | 总分 |
1 | 理科 | 徐浩然 | 654 |
2 | 理科 | 郑煜 | 652 |
3 | 理科 | 曾资文 | 642 |
4 | 理科 | 陈小渔 | 632 |
5 | 理科 | 郭凌峰 | 629 |
6 | 理科 | 郑文凯 | 626 |
7 | 理科 | 赵宏熠 | 626 |
8 | 理科 | 熊杰 | 617 |
9 | 理科 | 胡瑞琪 | 617 |
10 | 理科 | 丁赛 | 617 |
11 | 理科 | 桂凡 | 616 |
12 | 理科 | 张政 | 610 |
13 | 理科 | 侯嫒琳 | 608 |
14 | 理科 | 胡丰润 | 607 |
15 | 理科 | 胡志强 | 606 |
16 | 理科 | 熊子义 | 606 |
17 | 理科 | 余清源 | 605 |
18 | 理科 | 邓苗 | 604 |
19 | 理科 | 胡康乐 | 602 |
20 | 理科 | 辛前 | 602 |
21 | 理科 | 王子君 | 601 |
22 | 文科 | 辜佳晶 | 612 |
23 | 文科 | 朱飘 | 607 |
Copyright© 库尔勒经济技术开发区第一中学 All Rights Resderved 版权所有 地址:武汉经济技术开发区博学路10号 电话:027-84226102 邮编:430056 鄂ICP备14020904